ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Bilgisayar Programcılğı | 80 | 69 | 80 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 34 | 50 | 64 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | – | – | 29 |
Toplam | 114 | 119 | 173 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Bilgisayar Programcılğı | 13 | 17 | 17 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 9 | 10 | 16 |
Moda Tasarımı | 13 | 4 | 1 |
Toplam | 35 | 31 | 34 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
Bilgisayar Programcılğı | 25 | 26 | – | 1.04 | 25 | 29 | – | 1.16 | 30 | 31 | – | 1.03 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 25 | 23 | 2 | 0.92 | 25 | 18 | 7 | 0.72 | 25 | 26 | – | 1.04 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 29 | 1 | 0.97 |
Toplam | 50 | 49 | 2 | 50 | 47 | 7 | 85 | 86 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
|
Bilgisayar Programcılğı | 227,10 | 299,85 | 212,36 | 262,11 | 265,90 | 324,66 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 178,11 | 234,97 | 187,83 | 212,17 | 223,83 | 283,91 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | – | – | – | – | 288,11 | 327,41 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | |||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
Bilgisayar Programcılğı | 6 | – | 17 | – | 22 | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 10 | – | 15 | – | 18 | – |
Moda Tasarımı | 6 | – | 3 | – | – | – |
Toplam | 22 | 45 | 40 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 9 | 9 | 9 |
Öğrenci Sayısı | 114 | 119 | 173 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 13 | 13 | 19 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğle Yemeği Bursu | – | – | 2 |
KYK Bursu | 1 | – | – |
Türkiye Engel. Vakfı | 1 | 1 | – |
Toplam | 2 | 1 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 |
Dr. Öğr. Üyesi | 1 | 1 | 2 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 7 | 7 | 6 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 9 | 9 | 9 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 |
Akademik Birim | 9 | 9 | 9 |
Toplam | 9 | 9 | 9 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | 1 | 1 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 2 | – | 1 |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | – | 3 | 4 |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | – | – | 1 |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | – | – | 4 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 |
Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 3 | 3 | 4 |
Memur | 2 | 2 | 1 |
Tekniker | 1 | 1 | 1 |
Yardımcı Hizmetler | 1 | 1 | 1 |
Sürekli İşçi | 6 | 6 | 6 |
Şef | 1 | – | – |
Toplam | 15 | 14 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Derslik | 8 | 412 |
Laboratuvar | 4 | 312 |
Atölye | 2 | 156 |
Toplam 14 | 880 |
Güncellenme Tarihi: 30/03/2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Masaüstü Bilgisayar | 109 | 110 | 111 |
Dizüstü Bilgisayar | 17 | 16 | 16 |
Projeksiyon | 15 | 14 | 14 |
Yazıcı | 22 | 20 | 20 |
Fotokopi Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Tarayıcı | 2 | 2 | 3 |
Barkod Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Kamera | 8 | 8 | 8 |
Televizyon | 7 | 5 | 5 |
Müzik Seti | 1 | 1 | 1 |
Optik Okuyucu | 1 | 1 | 1 |
Santral | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 186 | 181 | 183 |
Güncellenme Tarihi:30/03/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 |
Öğrenci | 60,21 | 59,05 | 64,43 |
Akademik Personel | – | 83,93 | – |
İdari Personel | 71,11 | 73,86 | 74,80 |
Dış Paydaş | 81,73 | 81,73 | – |
Mezun | – | – | 61,77 |
Akademik Danışmanlık | – | – | 71,70 |
Güncellenme Tarihi:30/03/2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Ağaç Dikme | – | – | 1 |
Gönüllülük Çalışmaları | – | – | 3 |
Toplam | 4 |
Güncellenme Tarihi:30/03/2023
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Mali Müşavir Ünal TÜKENMEZ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğrencilerimizle Buluşarak Bilgi ve Deneyimlerini Paylaştı. | – | – | 1 |
Toplam | 1 |
Güncellenme Tarihi:30/03/2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | – | – | 3 |
Konser / Dinleti | – | – | 1 |
Gezi / Teknik Gezi | – | – | 1 |
Toplam | 5 |
Güncellenme Tarihi:30/03/2023